Penyerang kecil
Wong Yi Hou
- Nombor jersi
- 11
- Tinggi
- 191 cm (6'3")
- Umur
- 30
- Tarikh lahir
- 5 Jul 1996
- Warganegara

Kisahnya
Pemain sayap berpengalaman yang mencorakkan rentak pasukan melalui tenaga dan kepimpinannya, melebihi sumbangan dalam statistik. Pemain kebangsaan senior Malaysia.
Kerjaya MBL
- Musim
- 4
- Perlawanan
- 50
- MPP
- 13.0
- LPP
- 3.7
- BPP
- 1.7
| Musim | Kelab | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | NS Matrix Deers | 13 | 325 | 215 | 48 | 19 | 24 | 2 | 22 | 41.3% | 28.6% | 75.0% |
| 2023–24 | NS Matrix Deers | 19 | 487 | 251 | 66 | 44 | 43 | 2 | 21 | 42.7% | 28.0% | 67.6% |
| 2024–25 | NS Matrix Deers | 15 | 331 | 160 | 62 | 21 | 19 | 2 | 12 | 47.5% | 27.9% | 79.1% |
| 2026–27 | NS Matrix Deers | 3 | 43 | 22 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 44.4% | 50.0% | 66.7% |
| Kerjaya | Jumlah | 50 | 1186 | 648 | 184 | 86 | 88 | 6 | 57 | 43.4% | 28.6% | 72.7% |
| Kerjaya | Setiap perlawanan | – | 23.7 | 13.0 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | |||
Statistik rasmi MBL (MABA / Genius Sports), musim biasa dan playoff. Baris musim ini bersama JST B.C. dikemas kini selepas setiap perlawanan. * Setakat 11 Nov 2026.
