Separuh akhir 1
Pilihan 1Belum ditentukan
Pilihan 4Belum ditentukan
MBL — 2026–27
Keputusan rasmi MABA · Dikemas kini 22 Nov, 16:40
MBL — 2026–27
Pilih pertandingan
| # | Pasukan | PJ | M | K | MJ | MT | Beza | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NS Matrix Deers | 5 | 4 | 1 | 421 | 393 | +28 | 9 |
| 2 | KL Titans | 5 | 2 | 3 | 422 | 422 | 0 | 7 |
| 3 | Selangor Hornbills | 3 | 2 | 1 | 240 | 247 | −7 | 5 |
| 4 | Penang Sunrise Youngsters | 4 | 1 | 3 | 334 | 355 | −21 | 5 |
| 5 | Johor Southern Tigers B.C. | 3 | 1 | 2 | 250 | 250 | 0 | 4 |
Keputusan rasmi MABA · Dikemas kini 22 Nov, 16:40
Playoff: 31 Dis – 10 Jan, Karisma Arena — pasangan ditentukan selepas musim biasa
Pemenang separuh akhir 1
Pemenang separuh akhir 2
2026–27
Juara
Belum ditentukan
Pilihan diisi daripada jadual akhir musim biasa.