球员故事
中锋,参加了俱乐部于2026年首次征战的亚洲篮球冠军联赛东亚区赛事。JST B.C. 于2026年9月22日宣布欢迎Maegen加入,形容他能为球队带来“体型、力量,以及满满的活力”。
荣誉
Agong Cup
2026
Matrix 66th MABA Agong Cup, Hextar World at Empire City, October 2026. Has represented Negeri Sembilan and Johor at state level.
Malaysia international
2015–2026
FIBA Asia U16 Championship 2015; named in the 2026 senior squad preparing for the FIBA Asia Cup 2029 pre-qualifiers.
MBL生涯
- 赛季数
- 4
- 出场
- 40
- 场均得分
- 2.8
- 场均篮板
- 4.6
- 场均助攻
- 0.9
| 赛季 | 俱乐部 | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | KL Aseel | 12 | 225 | 65 | 108 | 19 | 11 | 3 | 0 | 41.4% | 0.0% | 36.8% |
| 2023–24 | KL Aseel | 13 | 98 | 17 | 44 | 6 | 5 | 0 | 0 | 33.3% | – | 26.3% |
| 2024–25 | NS Matrix Deers | 12 | 67 | 25 | 18 | 6 | 11 | 0 | 0 | 41.4% | 0.0% | 20.0% |
| 2026–27 | JST B.C. | 3 | 33 | 3 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20.0% | 0.0% | 25.0% |
| 生涯 | 总计 | 40 | 423 | 110 | 182 | 35 | 28 | 3 | 0 | 39.3% | 0.0% | 29.8% |
| 生涯 | 场均 | – | 10.6 | 2.8 | 4.6 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | |||
MBL官方数据(MABA / Genius Sports),含常规赛及季后赛。本赛季JST B.C.一行在每场比赛后更新。

