ACC Asia Challenges Cup Champion 2026
球员故事
身材修长的得分型后卫,擅长突破并完成终结,也是马来西亚成年国家队成员。2026年9月随 JST B.C. 在郑州赢得ACC亚洲挑战杯。
荣誉
ACC Asia Challenges Cup Champion
2026
Zhengzhou, 11–13 September 2026: on the squad that won all three games of the four-club round robin, 113–66 over Pacific Caesar Surabaya, 88–63 over Chun Yu BC and 116–80 over Pilipinas JM Squad.
MBL生涯
- 赛季数
- 4
- 出场
- 44
- 场均得分
- 9.4
- 场均篮板
- 3.4
- 场均助攻
- 1.1
| 赛季 | 俱乐部 | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | NS Matrix Deers | 11 | 187 | 96 | 44 | 15 | 6 | 2 | 20 | 35.8% | 35.7% | 80.0% |
| 2023–24 | NS Matrix Deers | 19 | 255 | 105 | 40 | 15 | 9 | 1 | 23 | 37.9% | 33.3% | 52.6% |
| 2024–25 | Putrajaya Parkcity Heat | 11 | 326 | 187 | 60 | 16 | 19 | 4 | 26 | 40.4% | 31.7% | 66.0% |
| 2026–27 | JST B.C. | 3 | 58 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23.8% | 23.1% | 84.6% |
| 生涯 | 总计 | 44 | 826 | 412 | 151 | 47 | 34 | 7 | 72 | 37.6% | 32.7% | 67.4% |
| 生涯 | 场均 | – | 18.8 | 9.4 | 3.4 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | |||
MBL官方数据(MABA / Genius Sports),含常规赛及季后赛。本赛季JST B.C.一行在每场比赛后更新。

