得分后卫 · Kuala Lumpur · 刁振杰
Nicholas Tem Zhen Jie
- 球衣号码
- 7
- 身高
- 177 cm (5'10")
- 年龄
- 28
- 出生日期
- 1998年5月25日
- @nicholasslifee
- 国籍

球员故事
后卫,在菲律宾训练五个月后,于2026–27赛季加盟JST B.C.出战MBL。
荣誉
马来西亚国手
2023
在2025年FIBA亚洲杯资格赛预赛出战4场。
MBL生涯
- 赛季数
- 4
- 出场
- 41
- 场均得分
- 10.3
- 场均篮板
- 2.7
- 场均助攻
- 1.4
| 赛季 | 俱乐部 | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | KL Aseel | 10 | 193 | 114 | 35 | 7 | 15 | 0 | 16 | 49.4% | 34.8% | 72.0% |
| 2023–24 | KL Aseel | 18 | 545 | 248 | 60 | 39 | 19 | 0 | 52 | 38.6% | 39.7% | 81.0% |
| 2024–25 | Sarawak Cola Warriors | 10 | 99 | 21 | 10 | 7 | 6 | 0 | 3 | 28.1% | 13.0% | – |
| 2026–27 | JST B.C. | 3 | 72 | 41 | 6 | 6 | 1 | 0 | 8 | 41.7% | 34.8% | 75.0% |
| 生涯 | 总计 | 41 | 909 | 424 | 111 | 59 | 41 | 0 | 79 | 40.4% | 35.4% | 77.5% |
| 生涯 | 场均 | – | 22.2 | 10.3 | 2.7 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 1.9 | |||
MBL官方数据(MABA / Genius Sports),含常规赛及季后赛。本赛季JST B.C.一行在每场比赛后更新。
