小前锋
Wong Yi Hou
- 球衣号码
- 11
- 身高
- 191 cm (6'3")
- 年龄
- 30
- 出生日期
- 1996年7月5日
- 国籍

球员故事
经验丰富的侧翼球员,以活力和领导力带动球队,影响力更胜于数据,也是马来西亚成年国家队成员。
MBL生涯
- 赛季数
- 4
- 出场
- 50
- 场均得分
- 13.0
- 场均篮板
- 3.7
- 场均助攻
- 1.7
| 赛季 | 俱乐部 | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | NS Matrix Deers | 13 | 325 | 215 | 48 | 19 | 24 | 2 | 22 | 41.3% | 28.6% | 75.0% |
| 2023–24 | NS Matrix Deers | 19 | 487 | 251 | 66 | 44 | 43 | 2 | 21 | 42.7% | 28.0% | 67.6% |
| 2024–25 | NS Matrix Deers | 15 | 331 | 160 | 62 | 21 | 19 | 2 | 12 | 47.5% | 27.9% | 79.1% |
| 2026–27 | NS Matrix Deers | 3 | 43 | 22 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 44.4% | 50.0% | 66.7% |
| 生涯 | 总计 | 50 | 1186 | 648 | 184 | 86 | 88 | 6 | 57 | 43.4% | 28.6% | 72.7% |
| 生涯 | 场均 | – | 23.7 | 13.0 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | |||
MBL官方数据(MABA / Genius Sports),含常规赛及季后赛。本赛季JST B.C.一行在每场比赛后更新。 * 截至2026年11月11日。
