2026–27 MBL
数据一览
SEASON STATISTICS
球员数据
选择赛事
| 排名 | 球员 | 投篮 | 篮板 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 球员 | GP | MIN | FG | 2PT | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | PTS |
| 23 | Scottie Lewis | 3 | 33.7 | 8/18 44.4% | 6.7/13.3 50% | 1.3/4.7 28.6% | 8.3/11.7 71.4% | 2 | 3.3 | 5.3 | 2 | 2 | 3 | 1.3 | 2.3 | 3 | 20.3 | 25.7 |
| 7 | Tem Zhen Jie | 3 | 23.9 | 5/12 41.7% | 2.3/4.3 53.8% | 2.7/7.7 34.8% | 1/1.3 75% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1 | 10 | 13.7 |
| 2 | Perry James Jones III | 3 | 22.5 | 4.7/10.7 43.8% | 2.7/5 53.3% | 2/5.7 35.3% | 2/2.3 85.7% | 0.3 | 6.3 | 6.7 | 3 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 3.3 | 17 | 13.3 |
| 0 | Lim Chee Wei | 3 | 19.9 | 2.3/4.3 53.8% | 2/3.3 60% | 0.3/1 33.3% | 0/0 0% | 1.7 | 0.3 | 2 | 1.7 | 0.7 | 2.3 | 0.7 | 0 | -4 | 5 | 5 |
| 33 | Ooi Xian Fu | 3 | 19.4 | 1.7/7 23.8% | 0.7/2.7 25% | 1/4.3 23.1% | 3.7/4.3 84.6% | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 0.3 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 2.7 | 4 | 8 |
| 45 | William Javonta Brown | 2 | 28.5 | 5/11.5 43.5% | 3.5/7 50% | 1.5/4.5 33.3% | 1.5/2 75% | 3 | 8.5 | 11.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 7 | 23 | 13 |
| 1 | John Wong Khai Chiek | 3 | 12 | 0.7/1.7 40% | 0.3/0.3 100% | 0.3/1.3 25% | 0/0 0% | 0 | 2.3 | 2.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | -5 | 3.7 | 1.7 |
| 5 | Maegen Suresh Mahadevan | 3 | 11 | 0.3/1.7 20% | 0.3/1 33.3% | 0/0.7 0% | 0.3/1.3 25% | 1.7 | 2.3 | 4 | 1.3 | 3 | 2 | 0.3 | 0 | -6.3 | 2.3 | 1 |
| 92 | Jabari Bird | 1 | 25.9 | 3/10 30% | 3/10 30% | 0/0 0% | 1/2 50% | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -5 | 10 | 7 |
| 28 | Lee Joon Kang | 3 | 8.4 | 0.7/0.7 100% | 0/0 0% | 0.7/0.7 100% | 0/0 0% | 0.7 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | -2.7 | 4 | 2 |
| 21 | Te Yi Hang | 2 | 11.1 | 0.5/2.5 20% | 0.5/1.5 33.3% | 0/1 0% | 1/1 100% | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | -3.5 | 0.5 | 2 |
| 15 | Matthew Chin Jin Yen | 3 | 6.9 | 0.3/0.7 50% | 0.3/0.7 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1.7 | 2.7 | 4.3 | 0.7 | 2.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 4 | 6 | 0.7 |
| 77 | Heng Yee Tong | 2 | 10.3 | 0/3.5 0% | 0/1 0% | 0/2.5 0% | 0/0 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 0.5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2026–27 MBL · 常规赛。数据整理自主办方(Genius Sports)JST B.C. 迄今每场比赛的技术统计。FG / 2PT / 3PT / FT 显示命中/出手次数及命中率。涵盖所有上场球员。